Φρέζες





ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
TL 120 110 5 X 6
TL 130 120 6 X 6
TL 140 130 6 X 6
TL 150 140 7 X 6
TL 160 150 7 X 6
TL 180 170 8 X 6
TL 200 190 9 X 6
TL 220 210 10 X 6
TL 240 230 11 X 6
TL 250 240 12 X 6
TLI 135 130 6 X 6
TLI 145 140 7 X 6
TLI 155 150 7 X 6
TLI 165 160 8 X 6
TLI 175 170 8 X 6
TLI 195 190 9 X 6
* Όλοι οι τύποι TL 4V είναι με 4 ταχύτητες.
Τα προϊόντα συνοδεύονται με άξονα κίνησης.
Σε όλα τα μοντέλα η κίνηση γίνεται με γρανάζια.
Ο τύποςTLI είναι με υδραυλική μετατόπιση.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ τύπου HL (30-60 HP)
ΑΥΤΟΜΑΤΗ τύπου HTL(40-75 HP)
ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
HL 128 120 6 X 4
HL 138 130 6 X 4
HL 148 140 7 X 4
HL 158 150 7 X 4
HL 168 160 8 X 4
Τα προϊόντα συνοδεύονται με άξονα κίνησης.
ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
HTL 138 130 6 X 6
HTL 148 140 7 X 6
HTL 158 150 7 X 6
HTL 178 170 8 X 6
Τα προϊόντα συνοδεύονται με άξονα κίνησης.

με υδραυλική μετατόπιση
με υδραυλική μετατόπιση
ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
LSI3P 108 100 5 X 4
LSI3P 118 110 5 X 4
LSI3P 128 120 6 X 4
LSI3P 138 130 6 X 4
LSI3P 148 140 7 X 4
LSI3P 158 150 7 X 4
LSI3P 178 170 8 X 4
LSI3P 198 190 9 X 4
ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
TLSI3P 118 110 5 X 6
TLSI3P 128 120 6 X 6
TLSI3P 138 130 6 X 6
TLSI3P 148 140 7 X 6
TLSI3P 158 150 7 X 6
TLSI3P 178 170 8 X 6
TLSI3P 198 190 9 X 6
TLSI3P 218 210 10 X 6
Τα προϊόντα συνοδεύονται με άξονα κίνησης.
Σε όλα τα μοδέλα ( LSI3P-TLSI3P ) η κίνηση γίνεται με  γρανάζια.